Certification et indicateurs de performance
Certification:

Indicateurs de performance :
Bilan quantitatif – Année 2022:
Formation initiale ou continue | Titre | Admis | Non admis |
FI | Brevet de surveillant de baignade | 15 | 1 |
FC | Brevet de surveillant de baignade | 4 | 0 |
FI | Brevet National de Sécurité et sauvetage aquatique | 24 | 6 |
FC | Brevet National de Sécurité et sauvetage aquatique | 9 | 0 |
FI | Surveillant sauveteur aquatique | 8 | 0 |
FI | Premiers secours en équipe de niveau 1 | 27 | 0 |
FC | Premiers secours en équipe de niveau 1 | 142 | 0 |
FI | Premiers secours en équipe de niveau 2 | 13 | 0 |
FC | Premiers secours en équipe de niveau 2 | 101 | 0 |
Bilan qualitatif – Année 2022:
Chiffres exprimés en pourcentage selon questionnaire établi en fin de formation : | |||||
Année 2022 | |||||
Insuffisant | Acceptable | Très satisfaisant | Excellent | Total | |
Atteinte des objectifs de formation | |||||
BSB | 43 | 57 | 100% | ||
BNSSA | 37 | 63 | 100% | ||
PSE1 | 34 | 56 | 100% | ||
PSE2 | 30 | 70 | 100% | ||
PSC | 1 | 43 | 46 | 100% | |
Moyens pédagogiques (docs, vidéo…) | |||||
BSB | 7 | 36 | 57 | 100% | |
BNSSA | 37 | 63 | 100% | ||
PSE1 | 2 | 8 | 48 | 42 | 100% |
PSE2 | 5 | 18 | 41 | 36 | 100% |
PSC | 5 | 39 | 56 | 100% | |
Animation | |||||
BSB | 43 | 57 | 100% | ||
BNSSA | 37 | 63 | 100% | ||
PSE1 | 37 | 63 | 100% | ||
PSE2 | 4 | 26 | 70 | 100% | |
PSC | 1 | 31 | 68 | 100% | |
Organisation matérielle (lieu, matériel à disposition) | |||||
BSB | 43 | 57 | 100% | ||
BNSSA | 25 | 75 | 100% | ||
PSE1 | 1 | 44 | 55 | 100% | |
PSE2 | 52 | 48 | 100% | ||
PSC | 1 | 33 | 66 | 100% | |
Rythme de la formation | |||||
BSB | 23 | 77 | 100% | ||
BNSSA | 25 | 25 | 50 | 100% | |
PSE1 | 22 | 78 | 100% | ||
PSE2 | 30 | 70 | 100% | ||
PSC | 1 | 8 | 39 | 52 | 100% |
Compétence des formateurs | |||||
BSB | 100 | 100% | |||
BNSSA | 12 | 88 | 100% | ||
PSE1 | 14 | 86 | 100% | ||
PSE2 | 22 | 78 | 100% | ||
PSC | 19 | 81 | 100% | ||
Disponibilité des formateurs | |||||
BSB | 100 | 100% | |||
BNSSA | 25 | 75 | 100% | ||
PSE1 | 11 | 89 | 100% | ||
PSE2 | 17 | 83 | 100% | ||
PSC | 25 | 75 | 100% | ||
Echanges dans le groupe | |||||
BSB | 36 | 64 | 100% | ||
BNSSA | 12 | 88 | 100% | ||
PSE1 | 25 | 75 | 100% | ||
PSE2 | 9 | 30 | 61 | 100% | |
PSC | 2 | 35 | 63 | 100% | |
Satisfaction des attentes personnelles | |||||
BSB | 29 | 71 | 100% | ||
BNSSA | 37 | 13 | 50 | 100% | |
PSE1 | 37 | 63 | 100% | ||
PSE2 | 26 | 74 | 100% | ||
PSC | 42 | 58 | 100% | ||
Possibilité d’application professionnelle | |||||
BSB | 38 | 62 | 100% | ||
BNSSA | 25 | 25 | 50 | 100% | |
PSE1 | 35 | 65 | 100% | ||
PSE2 | 4 | 35 | 61 | 100% | |
PSC | 4 | 44 | 52 | 100% | |
Satisfaction générale | 0,16 | 3,21 | 30,22 | 66,41 | 100% |
Commentaires :
Formation initiale ou continue PSC1:
- L’animateur s’est très bien adapté au public et aux contraintes actuelles
- Formation intéressante, formateur dynamique compétent et professionnel
- Journée très agréable et très contente d’avoir appris des choses qui me seront utiles dans la vie comme dans la vie professionnelle
- Formatrice dynamique et à l’écoute
- Tout a été satisfaisant
- Formatrice dynamique et à l’écoute
- Tout a été satisfaisant
- Stage bien déroulé, bien formé
Formation initiale ou continue PSE
- Bonne formation de qualité
- Semaine très intéressante
- Bonne organisation avec COVID
- Bien répondu à mes attentes
- RAS
- Depuis 8 ans Pierre et Vacances vient recycler avec vous et toujours pro. Merci
- Excellente formation avec un bon rappel des gestes techniques
- Parfait
Formation initiale BNSSA
- Très bonne ambiance, formateurs au top
- Manque de pratique en PSe1
- Très bonne formation, très positif
Sur demande via notre formulaire de contact.